| 6AV6 643-0CB01-1AX1 | 6AV6 643-0CD01-1AX1 | 6AV6 643-0DB01-1AX1 | 6AV6 643-0DD01-1AX1 | 6AV6 643-0ED01-2AX0 |
電源電壓 | | | | | |
電源電壓 | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
允許的范圍 | +20.4 V ~ +28.8 V DC | +20.4 V ~ +28.8 V DC | +20.4 V ~ +28.8 V DC | +20.4 V ~ +28.8 V DC | +20.4 V ~ +28.8 V DC |
存儲(chǔ)器 | | | | | |
存儲(chǔ)類型 | | | | | |
型號(hào) | 閃存 / RAM | 閃存 / RAM | 閃存 / RAM | 閃存 / RAM | 閃存 / RAM |
項(xiàng)目數(shù)據(jù)可用內(nèi)存/選項(xiàng) | 6 MB 用戶數(shù)據(jù)可用內(nèi)存 | 6 MB 用戶數(shù)據(jù)可用內(nèi)存 | 6 MB 用戶數(shù)據(jù)可用內(nèi)存 | 6 MB 用戶數(shù)據(jù)可用內(nèi)存 | 6 MB 用戶數(shù)據(jù)可用內(nèi)存 |
時(shí)間 | | | | | |
時(shí)鐘 | | | | | |
| 硬件時(shí)鐘,備用電池,可同步 | 硬件時(shí)鐘,備用電池,可同步 | 硬件時(shí)鐘,備用電池,可同步 | 硬件時(shí)鐘,備用電池,可同步 | 硬件時(shí)鐘,備用電池,可同步 |
組態(tài) | | | | | |
組態(tài)工具 | WinCC flexible Standard Version 2005 SP1 或更高版本(須單獨(dú)訂購(gòu)) | WinCC flexible Standard Version 2005 SP1 或更高版本(須單獨(dú)訂購(gòu)) | WinCC flexible Standard Version 2005 SP1 或更高版本(須單獨(dú)訂購(gòu)) | WinCC flexible Standard Version 2005 SP1 或更高版本(須單獨(dú)訂購(gòu)) | WinCC flexible Standard Version 2005 SP1 或更高版本(須單獨(dú)訂購(gòu)) |
顯示 | | | | | |
顯示器類型 | TFT,65536 色 | TFT,65536 色 | TFT,65536 色 | TFT,65536 色 | TFT,65536 色 |
尺寸 | 7.5" | 10.4" | 7.5" | 10.4" | 10.4" |
分辨率(寬x高,單位:像素) | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 |
MTBF 背景照明(25 °C 時(shí)) | 約 50,000 個(gè)小時(shí) | 約 50,000 個(gè)小時(shí) | 約 50,000 個(gè)小時(shí) | 約 50,000 個(gè)小時(shí) | 約 50,000 個(gè)小時(shí) |
工作模式 | | | | | |
操作元件 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 膜片式鍵盤 | 膜片式鍵盤 | 觸摸屏 |
功能鍵,可編程 | | | 26 個(gè)功能鍵,18 個(gè)帶有 LED | | |
系統(tǒng)鍵 | | | 36 | 36 | |
觸摸屏 | 模擬、電阻 | 模擬、電阻 | | | 模擬、電阻 |
數(shù)字/字母輸入 | √ / √ | √ / √ | √ / √ | √ / √ | √ / √ |
鼠標(biāo)/鍵盤/條碼閱讀器的連接 | USB / USB / USB | USB / USB / USB | USB / USB / USB | USB / USB / USB | USB / USB / USB |
環(huán)境條件 | | | | | |
安裝位置 | 垂直安裝 | 垂直安裝 | 垂直安裝 | 垂直安裝 | 垂直安裝 |
無(wú)輔助通風(fēng)裝置的zui大允許安裝傾斜度 | +/- 35 ° | +/- 35 ° | +/- 35 ° | +/- 35 ° | +/- 35 ° |
zui大相對(duì)濕度,單位 % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
溫度 | | | | | |
| 0 °C 至 +50 °C | 0 °C 至 +50 °C | 0 °C 至 +50 °C | 0 °C 至 +50 °C | 0 °C 至 +50 °C |
| -20 °C 至 +60 °C | -20 °C 至 +60 °C | -20 °C 至 +60 °C | -20 °C 至 +60 °C | -20 °C 至 +60 °C |
防護(hù)等級(jí) | | | | | |
前面 | IP65,NEMA 4x(安裝時(shí)) | IP65,NEMA 4x(安裝時(shí)) | IP65,NEMA 4x(安裝時(shí)) | IP65,NEMA 4x(安裝時(shí)) | IP66K,NEMA 4x(安裝時(shí)) |
后部 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn) | | | | | |
認(rèn)證 | CE, FM Class I Div. 2, UL, cULus, EX-Zone 22, NEMA 4x (4X 型、12 型外殼) | CE、FM Class I Div. 2、UL、cULus、EX-Zone 22、NEMA 4x(4X 型、12 型外殼) | CE、FM、UL、cULus、NEMA 4x(4X 型、12 型外殼) | CE、FM Class I Div. 2、UL、cULus、EX-Zone 22、NEMA 4x(4X 型、12 型外殼) | CE、FM Class I Div. 2、UL、CSA、cULus、EX-Zone 2、EX-Zone 22、NEMA 4x(4X 型、12 型外殼) |
I/O/選件 | | | | | |
I/O 設(shè)備 | 打印機(jī)、條碼閱讀器 | 打印機(jī)、條碼閱讀器 | 打印機(jī)、條碼閱讀器 | 打印機(jī)、條碼閱讀器 | 打印機(jī)、條碼閱讀器 |
輸出類型 | | | | | |
LED 顏色 | | | 綠 | 綠 | |
接口 | | | | | |
接口 | 1 x RS422, 1 x RS485, 1 x Ethernet (RJ45) | 1 x RS422, 1 x RS485, 1 x Ethernet (RJ45) | 1 x RS422, 1 x RS485, 1 x Ethernet (RJ45) | 1 x RS422, 1 x RS485, 1 x Ethernet (RJ45) | 1 x RS422, 1 x RS485, 1 x Ethernet (RJ45) |
多媒體卡插槽 | 1 個(gè)多媒體卡插槽 | 1 個(gè)多媒體卡插槽 | 1 個(gè)多媒體卡插槽 | 1 個(gè)多媒體卡插槽 | 1 個(gè)多媒體卡插槽 |
USB | 2 x USB | 2 x USB | 2 x USB | 2 x USB | 2 x USB |
以太網(wǎng) | 1 x Ethernet (RJ45) | 1 x Ethernet (RJ45) | 1 x Ethernet (RJ45) | 1 x Ethernet (RJ45) | 1 x Ethernet (RJ45) |
操作系統(tǒng) | | | | | |
操作系統(tǒng) | Windows CE | Windows CE | Windows CE | Windows CE | Windows CE |
處理器 | | | | | |
處理器 | ARM | ARM | ARM | ARM | ARM |
功能性(當(dāng)使用 WinCC flexible 組態(tài)時(shí)) | | | | | |
應(yīng)用程序/選項(xiàng) | ProAgent, Internet Explorer, Soft-PLC, Sm@rtService, Sm@rtAccess | ProAgent, Internet Explorer, Soft-PLC, Sm@rtService, Sm@rtAccess | ProAgent, Internet Explorer, Soft-PLC, Sm@rtService, Sm@rtAccess | ProAgent, Internet Explorer, Soft-PLC, Sm@rtService, Sm@rtAccess | ProAgent, Internet Explorer, Soft-PLC, Sm@rtService, Sm@rtAccess |
Visual Basic 腳本數(shù)量 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
任務(wù)計(jì)劃器 | √ | √ | √ | √ | √ |
幫助系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ | √ |
狀態(tài)/控制 | 帶 SIMATIC S7 | 帶 SIMATIC S7 | 帶 SIMATIC S7 | 帶 SIMATIC S7 | 帶 SIMATIC S7 |
消息系統(tǒng) | | | | | |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| √ | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | √ |
| 環(huán)形緩沖區(qū)(n x 512 個(gè)條目),可長(zhǎng)期保留,免維護(hù) | 環(huán)形緩沖區(qū)(n x 512 個(gè)條目),可長(zhǎng)期保留,免維護(hù) | 環(huán)形緩沖區(qū)(n x 512 個(gè)條目),可長(zhǎng)期保留,免維護(hù) | 環(huán)形緩沖區(qū)(n x 512 個(gè)條目),可長(zhǎng)期保留,免維護(hù) | 環(huán)形緩沖區(qū)(n x 512 個(gè)條目),可長(zhǎng)期保留,免維護(hù) |
配方 | | | | | |
| 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 64 kByte 集成閃存,可擴(kuò)展 | 64 kByte 集成閃存,可擴(kuò)展 | 64 kByte 集成閃存,可擴(kuò)展 | 64 kByte 集成閃存,可擴(kuò)展 | 64 kByte 集成閃存,可擴(kuò)展 |
過(guò)程圖像的數(shù)量 | | | | | |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 048 | 2 048 | 2 048 | 2 048 | 2 048 |
| √ | √ | √ | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | √ |
圖像元素 | | | | | |
| 10,000 文本單元 | 10,000 文本單元 | 10,000 文本單元 | 10,000 文本單元 | 10,000 文本單元 |
| 位圖、圖標(biāo)、矢量圖形 | 位圖、圖標(biāo)、矢量圖形 | 位圖、圖標(biāo)、矢量圖形 | 位圖、圖標(biāo)、矢量圖形 | 位圖、圖標(biāo)、矢量圖形 |
| 圖表、條形圖、滑塊、模擬顯示、隱藏按鈕 | 圖表、條形圖、滑塊、模擬顯示、隱藏按鈕 | 圖表、條形圖、滑塊、模擬顯示、隱藏按鈕 | 圖表、條形圖、滑塊、模擬顯示、隱藏按鈕 | 圖表、條形圖、滑塊、模擬顯示、隱藏按鈕 |
列表 | | | | | |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| √ | √ | √ | √ | √ |
歸檔 | | | | | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
- 每個(gè)項(xiàng)目測(cè)量點(diǎn)的數(shù)量
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| SD 卡和多媒體卡 | SD 卡和多媒體卡 | SD 卡和多媒體卡 | SD 卡和多媒體卡 | SD 卡和多媒體卡 |
安全性 | | | | | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| √ | √ | √ | √ | √ |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
數(shù)據(jù)媒體支持 | | | | | |
| √ | √ | √ | √ | √ |
記錄 | | | | | |
| 警報(bào)、報(bào)告(輪班報(bào)告)、彩色打印、硬拷貝 | 警報(bào)、報(bào)告(輪班報(bào)告)、彩色打印、硬拷貝 | 警報(bào)、報(bào)告(輪班報(bào)告)、彩色打印、硬拷貝 | 警報(bào)、報(bào)告(輪班報(bào)告)、彩色打印、硬拷貝 | 警報(bào)、報(bào)告(輪班報(bào)告)、彩色打印、硬拷貝 |
字體 | | | | | |
| ****英語(yǔ) | ****英語(yǔ) | ****英語(yǔ) | ****英語(yǔ) | ****英語(yǔ) |
語(yǔ)言 | | | | | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| D、GB、F、I、E、CHN“繁體”、CHN“簡(jiǎn)體”、DK、FIN、GR、J、KP / ROK、NL、N、PL、P、RUS、S、CZ / SK、TR、H | D、GB、F、I、E、CHN“繁體”、CHN“簡(jiǎn)體”、DK、FIN、GR、J、KP / ROK、NL、N、PL、P、RUS、S、CZ / SK、TR、H | D、GB、F、I、E、CHN“繁體”、CHN“簡(jiǎn)體”、DK、FIN、GR、J、KP / ROK、NL、N、PL、P、RUS、S、CZ / SK、TR、H | D、GB、F、I、E、CHN“繁體”、CHN“簡(jiǎn)體”、DK、FIN、GR、J、KP / ROK、NL、N、PL、P、RUS、S、CZ / SK、TR、H | D、GB、F、I、E、CHN“繁體”、CHN“簡(jiǎn)體”、DK、FIN、GR、J、KP / ROK、NL、N、PL、P、RUS、S、CZ / SK、TR、H |
| 宋體,Arial,Courier New,WinCC flexible Standard,符號(hào)語(yǔ)言,均可****升級(jí) | 宋體,Arial,Courier New,WinCC flexible Standard,符號(hào)語(yǔ)言,均可****升級(jí) | 宋體,Arial,Courier New,WinCC flexible Standard,符號(hào)語(yǔ)言,均可****升級(jí) | 宋體,Arial,Courier New,WinCC flexible Standard,符號(hào)語(yǔ)言,均可****升級(jí) | 宋體,Arial,Courier New,WinCC flexible Standard,符號(hào)語(yǔ)言,均可****升級(jí) |
傳輸(上載/下載) | | | | | |
| MPI/PROFIBUS DP、USB、以太網(wǎng),自動(dòng)傳輸識(shí)別 | MPI/PROFIBUS DP、USB、以太網(wǎng),自動(dòng)傳輸識(shí)別 | MPI/PROFIBUS DP、USB、以太網(wǎng),自動(dòng)傳輸識(shí)別 | MPI/PROFIBUS DP、USB、以太網(wǎng),自動(dòng)傳輸識(shí)別 | MPI/PROFIBUS DP、USB、以太網(wǎng),自動(dòng)傳輸識(shí)別 |
過(guò)程耦合 | | | | | |
| S5、S7-200、S7- 300/400、TI 505、SINUMERIK、SIMOTION、Allen Bradley (DF1)、Allen Bradley (DF485)、Mitsubishi (FX)、OMRON (LINK/Multilink)、Modicon (Modbus),請(qǐng)參見(jiàn)“系統(tǒng)接口”一節(jié) | S5、S7-200、S7- 300/400、TI 505、SINUMERIK、SIMOTION、Allen Bradley (DF1)、Allen Bradley (DF485)、Mitsubishi (FX)、OMRON (LINK/Multilink)、Modicon (Modbus),請(qǐng)參見(jiàn)“系統(tǒng)接口”一節(jié) | S5、S7-200、S7- 300/400、TI 505、SINUMERIK、SIMOTION、Allen Bradley (DF1)、Allen Bradley (DF485)、Mitsubishi (FX)、OMRON (LINK/Multilink)、Modicon (Modbus),請(qǐng)參見(jiàn)“系統(tǒng)接口”一節(jié) | S5、S7-200、S7- 300/400、TI 505、SINUMERIK、SIMOTION、Allen Bradley (DF1)、Allen Bradley (DF485)、Mitsubishi (FX)、OMRON (LINK/Multilink)、Modicon (Modbus),請(qǐng)參見(jiàn)“系統(tǒng)接口”一節(jié) | S5、S7-200、S7- 300/400、TI 505、SINUMERIK、SIMOTION、Allen Bradley (DF1)、Allen Bradley (DF485)、Mitsubishi (FX)、OMRON (LINK/Multilink)、Modicon (Modbus),請(qǐng)參見(jiàn)“系統(tǒng)接口”一節(jié) |
擴(kuò)展能力/開(kāi)放性 | | | | | |
| √ | √ | √ | √ | √ |
尺寸 | | | | | |
外殼前端(寬 x 高) | 240 mm x 180 mm | 325 mm x 263 mm | 352 mm x 221 mm | 483 mm x 310 mm | 325 mm x 263 mm |
安裝開(kāi)孔/設(shè)備深度(寬 x 高/深),單位:mm | 226 mm x 166 mm / 60 mm 設(shè)備深度 | 310 mm x 248 mm / 61 mm 設(shè)備深度 | 338 mm x 206 mm / 61 mm 設(shè)備深度 | 434 mm x 291 mm / 60 mm 設(shè)備深度 | 310 mm x 248 mm / 61 mm 設(shè)備深度 |
尺寸 | | | | | |
重量 | | | | | |
| 1.61 kg | 2.65 kg | 2.25 kg | 4.95 kg | 4.2 kg |